<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月27日の4:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://goen-growth.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>御縁｜中小企業のAI右腕づくり</title>
		<link><![CDATA[https://goen-growth.com]]></link>
		<description><![CDATA[御縁｜中小企業のAI右腕づくり]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:11:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://goen-growth.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-16/]]></link>
			<title>優先順位の点数表｜会社のAI導入講座 #16</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 23:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/業務フローの書き方。aiに流れ図を描かせて「待ち/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/業務フローの書き方。aiに流れ図を描かせて「待ち/]]></link>
			<title>業務フローの書き方。AIに流れ図を描かせて「待ち時間」を見つける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 09:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-15/]]></link>
			<title>流れ図の下書き用紙｜会社のAI導入講座 #15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 09:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/]]></link>
			<title>会社のAI導入シート集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/about/]]></link>
			<title>ABOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/works/]]></link>
			<title>WORKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-agent/]]></link>
			<title>AIエージェント企業支援事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/service/]]></link>
			<title>SERVICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/無料と有料、何がちがう？-月いくらから始めれば/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/無料と有料、何がちがう？-月いくらから始めれば/]]></link>
			<title>無料と有料、何がちがう？ 月いくらから始めればいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/業務改善のやり方。aiの前に「やめる・まとめる・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/業務改善のやり方。aiの前に「やめる・まとめる・/]]></link>
			<title>業務改善のやり方。AIの前に「やめる・まとめる・入れ替える・簡単にする」で仕事を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 04:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-14/]]></link>
			<title>業務の見直し 4つの問い表｜会社のAI導入講座 #14</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 03:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/業務の洗い出し方。仕事を「入れる・作業・出す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/業務の洗い出し方。仕事を「入れる・作業・出す/]]></link>
			<title>業務の洗い出し方。仕事を「入れる・作業・出す」の3つの箱に分けると、AIに任せる所が見える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 01:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-13/]]></link>
			<title>仕事の3つの箱シート｜会社のAI導入講座 #13</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 01:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/会社の情報、aiに入れても大丈夫？-最初に決める5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/会社の情報、aiに入れても大丈夫？-最初に決める5/]]></link>
			<title>会社の情報、AIに入れても大丈夫？ 最初に決める5つのルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-12/]]></link>
			<title>AIの費用対効果 計算表｜会社のAI導入講座 #12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/会議のメモを、aiに議事録にしてもらう。頼み方と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/会議のメモを、aiに議事録にしてもらう。頼み方と/]]></link>
			<title>会議のメモを、AIに議事録にしてもらう。頼み方と、確認する3つの場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/mcpとは？aiと会社の道具をつなぐしくみ。「写して/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/mcpとは？aiと会社の道具をつなぐしくみ。「写して/]]></link>
			<title>MCPとは？AIと会社の道具をつなぐしくみ。「写して貼る」をやめる3つの決まり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 23:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-11/]]></link>
			<title>AIにつなぐ道具 洗い出し表｜会社のAI導入講座 #11</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 23:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/gakushu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/gakushu/]]></link>
			<title>会社のAI導入講座 学習室</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-10/]]></link>
			<title>AIが動く きっかけ 当てはめ表｜会社のAI導入講座 #10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiへの頼み方は「4つの箱」だけ。「はい」を押す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiへの頼み方は「4つの箱」だけ。「はい」を押す/]]></link>
			<title>AIへの頼み方は「4つの箱」だけ。「はい」を押す前に見る2つも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/写真を1枚見せて、aiに説明してもらう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/写真を1枚見せて、aiに説明してもらう/]]></link>
			<title>写真を1枚見せて、AIに説明してもらう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-09/]]></link>
			<title>AIへの頼み方 ひな形シート（4つの箱）｜会社のAI導入講座 #9</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 23:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-05/]]></link>
			<title>AIの答え 確認シート｜会社のAI導入講座 #5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-04/]]></link>
			<title>わが社のAIルール 1枚｜会社のAI導入講座 #4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-03/]]></link>
			<title>仕事の分け方シート（人とAI）｜会社のAI導入講座 #3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-01/]]></link>
			<title>AIエージェントに任せる仕事 発見シート｜会社のAI導入講座 #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-codeの入れ方（mac）。windowsとちがうのは3つだけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-codeの入れ方（mac）。windowsとちがうのは3つだけ/]]></link>
			<title>Claude Codeの入れ方（Mac）。Windowsとちがうのは3つだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-vscode-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-vscode-mac/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ②エディタ VS Code（Mac）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-cursor-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-cursor-mac/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ③エディタ Cursor（Mac）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-claude-app-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-claude-app-mac/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ①デスクトップアプリ（Mac）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-vscode-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-vscode-win/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ②エディタ VS Code（Windows）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-cursor-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-cursor-win/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ③エディタ Cursor（Windows）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-claude-app-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/install-claude-app-win/]]></link>
			<title>Claude Code の入れ方 ①デスクトップアプリ（Windows）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-08/]]></link>
			<title>Claude Code 入れ方チェックシート（Mac）｜会社のAI導入講座 #8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-02/]]></link>
			<title>Claude Code はじめ方チェック｜会社のAI導入講座 #2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-06/]]></link>
			<title>RPAとAIエージェント 仕分けシート｜会社のAI導入講座 #6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-07/]]></link>
			<title>Claude Code 入れ方チェックシート（Windows）｜会社のAI導入講座 #7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-codeの入れ方（windows）。黒い画面を使わず、最初の1仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-codeの入れ方（windows）。黒い画面を使わず、最初の1仕/]]></link>
			<title>Claude Codeの入れ方（Windows）。黒い画面を使わず、最初の1仕事まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 03:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「プロンプト」ってなに？-aiへの頼み方は、3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「プロンプト」ってなに？-aiへの頼み方は、3つの/]]></link>
			<title>「プロンプト」ってなに？ AIへの頼み方は、3つの材料で決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「中年から始めても遅い」は、aiには当てはまらな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「中年から始めても遅い」は、aiには当てはまらな/]]></link>
			<title>「中年から始めても遅い」は、AIには当てはまらない。スタートは、みんな2022年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiは、なぜ自信たっぷりにまちがえるのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiは、なぜ自信たっぷりにまちがえるのか/]]></link>
			<title>AIは、なぜ自信たっぷりにまちがえるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/chatgpt・claude・gemini、最初はどれを使えばいい？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/chatgpt・claude・gemini、最初はどれを使えばいい？/]]></link>
			<title>ChatGPT・Claude・Gemini、最初はどれを使えばいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに最初の質問をしてみよう。無料で始める3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに最初の質問をしてみよう。無料で始める3つの/]]></link>
			<title>AIに最初の質問をしてみよう。無料で始める3つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiは、いつからあるの？「チャット」と「エージェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiは、いつからあるの？「チャット」と「エージェ/]]></link>
			<title>AIは、いつからあるの？「チャット」と「エージェント」は、何がちがうのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「aiに仕事を奪われる？」と聞かれたら、こう答え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「aiに仕事を奪われる？」と聞かれたら、こう答え/]]></link>
			<title>「AIに仕事を奪われる？」と聞かれたら、こう答える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 22:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/お礼メールやあいさつ文を、aiに下書きしてもらう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/お礼メールやあいさつ文を、aiに下書きしてもらう/]]></link>
			<title>お礼メールやあいさつ文を、AIに下書きしてもらう。そのまま使える頼み方3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
