<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月22日の9:37 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://goen-growth.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>御縁｜中小企業のAI右腕づくり</title>
		<link><![CDATA[https://goen-growth.com]]></link>
		<description><![CDATA[御縁｜中小企業のAI右腕づくり]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://goen-growth.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiを業務に入れるとき、最初に渡すべき仕事の選び/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiを業務に入れるとき、最初に渡すべき仕事の選び/]]></link>
			<title>AIを業務に入れるとき、最初に渡すべき仕事の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/月末の経費をaiに一言で集計させたら、同じ頼み方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/月末の経費をaiに一言で集計させたら、同じ頼み方/]]></link>
			<title>月末の経費をAIに一言で集計させたら、同じ頼み方で合計が2回ずれた。検算表と「扱い表」の付け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに導入計画を作らせたら、立派なのに「お金の欄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに導入計画を作らせたら、立派なのに「お金の欄/]]></link>
			<title>AIに導入計画を作らせたら、立派なのに「お金の欄」が無かった。計画は1枚・8つの項目で</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-31/]]></link>
			<title>導入計画書1枚｜会社のAI導入講座 #31</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/works/]]></link>
			<title>WORKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに「試した結果」を判定させたら、同じ記録で答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに「試した結果」を判定させたら、同じ記録で答/]]></link>
			<title>AIに「試した結果」を判定させたら、同じ記録で答えが逆になった。物差しは結果の前に決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「aiで仕事が無くなる？」への答えをaiに書かせた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「aiで仕事が無くなる？」への答えをaiに書かせた/]]></link>
			<title>「AIで仕事が無くなる？」への答えをAIに書かせたら、社長が決めていない約束を足した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-30/]]></link>
			<title>質問と答えの台帳｜会社のAI導入講座 #30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 01:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai推進チームは3人で足りる。成果をaiに一言で表に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai推進チームは3人で足りる。成果をaiに一言で表に/]]></link>
			<title>AI推進チームは3人で足りる。成果をAIに一言で表にさせたら、形が毎回変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-29/]]></link>
			<title>推進チームの役割表｜会社のAI導入講座 #29</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiへの相談が外に漏れる？-パナソニックが職人の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiへの相談が外に漏れる？-パナソニックが職人の/]]></link>
			<title>AIへの相談が外に漏れる？ パナソニックが職人の勘をAIに・AIは壊れても困らない場所で（最新AIニュース 11/12）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/社内のai勉強会は30分で足りる。教材をaiに一言で頼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/社内のai勉強会は30分で足りる。教材をaiに一言で頼/]]></link>
			<title>社内のAI勉強会は30分で足りる。教材をAIに一言で頼んだら、ルールに無い決まりが混ざった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-28/]]></link>
			<title>勉強会の進行表｜会社のAI導入講座 #28</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/]]></link>
			<title>会社のAI導入シート集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-code-スキルとは。毎週の作業を「型」にして誰で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-code-スキルとは。毎週の作業を「型」にして誰で/]]></link>
			<title>Claude Code スキルとは。毎週の作業を「型」にして誰でも同じ品質に（請求書チェックで試した）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiでホームページ・snsの数字を読む。計算は正しい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiでホームページ・snsの数字を読む。計算は正しい/]]></link>
			<title>AIでホームページ・SNSの数字を読む。計算は正しいのに危ない？ 月1回の1枚レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 03:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-25/]]></link>
			<title>1枚レポート ひな形（HP・SNSの数字）｜会社のAI導入講座 #25</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 03:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/社員がaiを使わないのは「会社の空気」？-社長が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/社員がaiを使わないのは「会社の空気」？-社長が/]]></link>
			<title>社員がAIを使わないのは「会社の空気」？ 社長が変える3つの手</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-27/]]></link>
			<title>使う・使わない理由アンケート｜会社のAI導入講座 #27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに毎朝の仕事を任せるなら「分かれ道」を書く。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiに毎朝の仕事を任せるなら「分かれ道」を書く。/]]></link>
			<title>AIに毎朝の仕事を任せるなら「分かれ道」を書く。ワークフローの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-26/]]></link>
			<title>ワークフロー設計シート｜会社のAI導入講座 #26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-24/]]></link>
			<title>型にする仕事 候補表（Claude Code スキル）｜会社のAI導入講座 #24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiエージェント-セキュリティ。会社で使う安全ル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiエージェント-セキュリティ。会社で使う安全ル/]]></link>
			<title>AIエージェント セキュリティ。会社で使う安全ルール 社長が決める5つ（隠れた指示でAIを試した）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-32/]]></link>
			<title>試行の記録と判定表｜会社のAI導入講座 #32</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-23/]]></link>
			<title>AIエージェント安全ルール表（社長が決める5つ）｜会社のAI導入講座 #23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/gakushu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/gakushu/]]></link>
			<title>会社のAI導入講座 学習室</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-22/]]></link>
			<title>任せる段の決定表（業務自動化）｜会社のAI導入講座 #22</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/about/]]></link>
			<title>ABOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-20/]]></link>
			<title>入れる資料 選びの表・10問テスト表｜会社のAI導入講座 #20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-md-書き方。aiへの「申し送り帳」に、会社のルー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/claude-md-書き方。aiへの「申し送り帳」に、会社のルー/]]></link>
			<title>CLAUDE.md 書き方。AIへの「申し送り帳」に、会社のルールを8行だけ書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-21/]]></link>
			<title>3色の社内ルール ひな形（生成AI）｜会社のAI導入講座 #21</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 02:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/rag-とは。社内の資料でaiに答えさせると、こう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/rag-とは。社内の資料でaiに答えさせると、こう変わ/]]></link>
			<title>RAG とは。社内の資料でAIに答えさせると、こう変わる（有給・安全のきまりで試した）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/生成ai-社内ルール。「個人情報は入れるな」の1行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/生成ai-社内ルール。「個人情報は入れるな」の1行/]]></link>
			<title>生成AI 社内ルール。「個人情報は入れるな」の1行では足りない（AIで8つ試した・3色のひな形つき）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 02:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/aiが作った文章や画像を公開する前に、気をつける/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/aiが作った文章や画像を公開する前に、気をつける/]]></link>
			<title>AIが作った文章や画像を公開する前に、気をつける3つ（著作権・表示・事実）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/業務自動化-ai。どこまで任せる？5つの段と「はい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/業務自動化-ai。どこまで任せる？5つの段と「はい/]]></link>
			<title>業務自動化 AI。どこまで任せる？5つの段と「はい」を押す人（請求書10枚でAIを試した）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/毎週の数字（売上・問い合わせ）をaiに月1でまと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/毎週の数字（売上・問い合わせ）をaiに月1でまと/]]></link>
			<title>毎週の数字（売上・問い合わせ）をAIに月1でまとめてもらう。頼み方のひな形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-19/]]></link>
			<title>申し送り帳（CLAUDE.md）づくりシート｜会社のAI導入講座 #19</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-17/]]></link>
			<title>データの健康診断チェック表｜会社のAI導入講座 #17</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/属人化の解消・技術継承をaiで。ベテランの頭の中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/属人化の解消・技術継承をaiで。ベテランの頭の中/]]></link>
			<title>属人化の解消・技術継承をAIで。ベテランの頭の中を「10の質問」で手順書にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「新潟市-注文住宅-おすすめ」とaiに聞くと何が出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「新潟市-注文住宅-おすすめ」とaiに聞くと何が出/]]></link>
			<title>「新潟市 注文住宅 おすすめ」とAIに聞くと何が出るか実験した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「アクセスはあるのに問い合わせがない」をデー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「アクセスはあるのに問い合わせがない」をデー/]]></link>
			<title>「アクセスはあるのに問い合わせがない」をデータで切り分ける【GA4でわかる3つの詰まり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/問い合わせが来ないホームページの共通点7つ【新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/問い合わせが来ないホームページの共通点7つ【新/]]></link>
			<title>問い合わせが来ないホームページの共通点7つ【新潟の住宅会社実例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/住宅会社のホームページ集客-完全ガイド【問い合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/住宅会社のホームページ集客-完全ガイド【問い合/]]></link>
			<title>住宅会社のホームページ集客 完全ガイド【問い合わせが来ない理由から、直す順番まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/「現場監督が足りない」を、採用以外で解決する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/「現場監督が足りない」を、採用以外で解決する/]]></link>
			<title>「現場監督が足りない」を、採用以外で解決する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/変更協議資料はなぜ毎回ゼロから作ることになる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/変更協議資料はなぜ毎回ゼロから作ることになる/]]></link>
			<title>変更協議資料はなぜ毎回ゼロから作ることになるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/住宅会社の公式line、月額型と買い切り型の費用比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/住宅会社の公式line、月額型と買い切り型の費用比/]]></link>
			<title>住宅会社の公式LINE、月額型と買い切り型の費用比較【判断軸は&#8221;配信頻度&#8221;】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/ai-kouza/sheet-18/]]></link>
			<title>ベテランの聞き取り 10の質問シート｜会社のAI導入講座 #18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goen-growth.com/スマホだけでaiに話しかける。声で質問するやり方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goen-growth.com/スマホだけでaiに話しかける。声で質問するやり方/]]></link>
			<title>スマホだけでAIに話しかける。声で質問するやり方（手順と、使うコツ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
